Modell | Series | Body Type | Region | Model Code | Engine’s Type | Start of sales |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 318d | F34 | GT | EU | 3Y11 | N47N | 03.2013 |
BMW 318d | F34 | GT | GB | 3Y12 | N47N | 03.2013 |
BMW 318d | F34 | GT | EU | 8Y51 | B47 | 07.2015 |
BMW 318d | F34 | GT | GB | 8Y52 | B47 | 07.2015 |
BMW 320d | F34 | GT | EU | 3Y31 | N47N | 03.2013 |
BMW 320d | F34 | GT | GB | 3Y32 | N47N | 03.2013 |
BMW 320d | F34 | GT | EU | 8Y71 | B47 | 07.2015 |
BMW 320d | F34 | GT | GB | 8Y72 | B47 | 07.2015 |
BMW 320dX | F34 | GT | EU | 3Y51 | N47N | 07.2013 |
BMW 320dX | F34 | GT | EU | 8Y91 | B47 | 07.2015 |
BMW 320dX | F34 | GT | GB | 8Y92 | B47 | 07.2015 |
BMW 320i | F34 | GT | EU | 3X11 | N20 | 03.2013 |
BMW 320i | F34 | GT | GB | 3X12 | N20 | 03.2013 |
BMW 320iX | F34 | GT | EU | 3Z71 | N20 | 07.2013 |
BMW 320iX | F34 | GT | GB | 3Z72 | N20 | 07.2013 |
BMW 325d | F34 | GT | EU | 3Y71 | N47S1 | 07.2013 |
BMW 325d | F34 | GT | GB | 3Y72 | N47S1 | 07.2013 |
BMW 328i | F34 | GT | EU | 3X31 | N20 | 03.2013 |
BMW 328i | F34 | GT | GB | 3X32 | N20 | 03.2013 |
BMW 328i | F34 | GT | US | 3X33 | N20 | 07.2013 |
BMW 328i | F34 | GT | US | 8Z33 | N26 | 07.2014 |
BMW 328iX | F34 | GT | EU | 3X51 | N20 | 07.2013 |
BMW 328iX | F34 | GT | US | 3X53 | N20 | 07.2013 |
BMW 328iX | F34 | GT | US | 8Z53 | N26 | 07.2014 |
BMW 330d | F34 | GT | EU | 3Y91 | N57N | 03.2014 |
BMW 330d | F34 | GT | GB | 3Y92 | N57N | 03.2014 |
BMW 330dX | F34 | GT | EU | 3Z51 | N57N | 03.2014 |
BMW 330dX | F34 | GT | GB | 3Z52 | N57N | 03.2014 |
BMW 335dX | F34 | GT | EU | 3Z91 | N57Z | 03.2014 |
BMW 335dX | F34 | GT | GB | 3Z92 | N57Z | 03.2014 |
BMW 335i | F34 | GT | EU | 3X71 | N55 | 03.2013 |
BMW 335i | F34 | GT | GB | 3X72 | N55 | 03.2013 |
BMW 335iX | F34 | GT | EU | 3X91 | N55 | 07.2013 |
BMW 335iX | F34 | GT | US | 3X93 | N55 | 07.2013 |
BMW 418d | F36 | GC | EU | 4D51 | N47N | 03.2014 |
BMW 418d | F36 | GC | GB | 4D52 | N47N | 03.2014 |
BMW 418d | F36 | GC | EU | 4E71 | B47 | 07.2015 |
BMW 418d | F36 | GC | GB | 4E72 | B47 | 07.2015 |
BMW 418i | F36 | GC | EU | 4D11 | B38 | 07.2015 |
BMW 420d | F36 | GC | EU | 4E91 | B47 | 03.2015 |
BMW 420d | F36 | GC | GB | 4E92 | B47 | 03.2015 |
BMW 420d | F36 | GC | EU | 4B51 | N47N | 03.2014 |
BMW 420d | F36 | GC | GB | 4B52 | N47N | 03.2014 |
BMW 420dX | F36 | GC | EU | 4F11 | B47 | 03.2015 |
BMW 420dX | F36 | GC | GB | 4F12 | B47 | 03.2015 |
BMW 420dX | F36 | GC | EU | 4B71 | N47N | 03.2014 |
BMW 420dX | F36 | GC | GB | 4C72 | N47N | 03.2014 |
BMW 420i | F36 | GC | EU | 4A11 | N20 | 03.2014 |
BMW 420i | F36 | GC | GB | 4A12 | N20 | 03.2014 |
BMW 420i | F36 | GC | EU | 4D31 | B48 | 03.2016 |
BMW 420i | F36 | GC | GB | 4D32 | B48 | 03.2016 |
BMW 420iX | F36 | GC | EU | 4A31 | N20 | 07.2014 |
BMW 420iX | F36 | GC | GB | 4A32 | N20 | 07.2014 |
BMW 420iX | F36 | GC | EU | 4D71 | B48 | 03.2016 |
BMW 420iX | F36 | GC | GB | 4D72 | B48 | 03.2016 |
BMW 425d | F36 | GC | EU | 4F31 | B47 | 03.2016 |
BMW 425d | F36 | GC | GB | 4F32 | B47 | 03.2016 |
BMW 428i | F36 | GC | EU | 4A51 | N20 | 03.2014 |
BMW 428i | F36 | GC | GB | 4A52 | N20 | 03.2014 |
BMW 428i | F36 | GC | US | 4A53 | N20 | 03.2014 |
BMW 428i | F36 | GC | US | 4A93 | N26 | 03.2014 |
BMW 428iX | F36 | GC | EU | 4A71 | N20 | 03.2014 |
BMW 428iX | F36 | GC | US | 4A73 | N20 | 03.2014 |
BMW 428iX | F36 | GC | US | 4C93 | N26 | 03.2014 |
BMW 430d | F36 | GC | EU | 4C11 | N57N | 07.2014 |
BMW 430d | F36 | GC | GB | 4C12 | N57N | 07.2014 |
BMW 430dX | F36 | GC | EU | 4C31 | N57N | 07.2014 |
BMW 430dX | F36 | GC | GB | 4C32 | N57N | 07.2014 |
BMW 430i | F36 | GC | EU | 4D91 | B48 | 03.2016 |
BMW 430i | F36 | GC | GB | 4D92 | B48 | 03.2016 |
BMW 430i | F36 | GC | US | 4F73 | B46 | 07.2016 |
BMW 430iX | F36 | GC | EU | 4E11 | B48 | 03.2016 |
BMW 430iX | F36 | GC | US | 4F93 | B46 | 07.2016 |
BMW 435dX | F36 | GC | EU | 4G11 | N57Z | 07.2014 |
BMW 435dX | F36 | GC | GB | 4G12 | N57Z | 07.2014 |
BMW 435i | F36 | GC | EU | 4B11 | N55 | 03.2014 |
BMW 435i | F36 | GC | GB | 4B12 | N55 | 03.2014 |
BMW 435i | F36 | GC | US | 4B13 | N55 | 03.2014 |
BMW 435iX | F36 | GC | EU | 4B31 | N55 | 07.2014 |
BMW 435iX | F36 | GC | US | 4B33 | N55 | 07.2014 |
BMW 440i | F36 | GC | EU | 4E31 | B58 | 03.2016 |
BMW 440i | F36 | GC | GB | 4E32 | B58 | 03.2016 |
BMW 440i | F36 | GC | US | 4E33 | B58 | 07.2016 |
BMW 440iX | F36 | GC | EU | 4E51 | B58 | 03.2016 |
BMW 440iX | F36 | GC | US | 4E53 | B58 | 07.2016 |
BMW 520d | F11 | Tou | EU | MX11 | N47N | 06.2010 |
BMW 520d | F11 | Tou | GB | MX12 | N47N | 06.2010 |
BMW 520i | F11 | Tou | EU | XL11 | N20 | 09.2011 |
BMW 520i | F11 | Tou | GB | XL12 | N20 | 09.2011 |
BMW 523i | F11 | Tou | EU | MT51 | N52N | 06.2010 |
BMW 523i | F11 | Tou | GB | MT52 | N52N | 06.2010 |
BMW 523i | F11 | Tou | EU | MT11 | N53 | 06.2010 |
BMW 523i | F11 | Tou | GB | MT12 | N53 | 06.2010 |
BMW 525d | F11 | Tou | EU | MX31 | N57 | 09.2010 |
BMW 525d | F11 | Tou | GB | MX32 | N57 | 09.2010 |
BMW 525d | F11 | Tou | EU | XB31 | N47S1 | 09.2011 |
BMW 525d | F11 | Tou | GB | XB32 | N47S1 | 09.2011 |
BMW 525dX | F11 | Tou | EU | XB91 | N47S1 | 09.2011 |
BMW 528i | F11 | Tou | EU | MY51 | N53 | 09.2010 |
BMW 528i | F11 | Tou | GB | MY52 | N53 | 09.2010 |

Rear Tailgate Trunk Lock Actuator for BMW X3 X4 428i 430i 440i xDriveF34 F36 51247269544 51244825198
- Termék részletek
- Miért az ACBM?
- Packing & Delivery
- GYIK
Miért válassza az ACBM-et autóalkatrész-nagykereskedelmi igényeihez??
Az autóalkatrész-kereskedelem hatalmas táján, A megbízható nagykereskedelmi partner kiválasztása a siker szempontjából kiemelkedő fontosságú. Számtalan lehetőség áll rendelkezésre, A megalapozott döntés meghozatala kihívást jelenthet. ACBM, Vezető nemzetközi autóalkatrész-nagykereskedő, kivételes termékminőségével tűnik ki, Átfogó szolgáltatási kínálat, és az ellátási lánc hatékony irányítása. Ezért az ACBM-nek kell lennie az autóalkatrészek nagykereskedelmének.
1. Kompromisszumok nélküli termékminőség
Az ACBM-nél, A minőség nem csak egy divatos szó; Ez egy elkötelezettség. Szigorúan felügyeljük a gyártás minden szakaszát, hogy minden általunk kínált alkatrész megfeleljen az iparági szabványoknak és meghaladja az ügyfelek elvárásait. Világszerte neves gyártókkal kötött partnerségünk lehetővé teszi számunkra, hogy csúcsminőségű autóalkatrészeket szerezzünk be, a motoralkatrészektől az alvázrendszerekig és az elektronikus egységekig. Szigorú minőség-ellenőrzési intézkedésekkel, garantáljuk a legjobb termékeket, vállalkozása alapjainak megerősítése.
2. Átfogó szolgáltatási kiválóság
A szolgáltatási kiválóság az ACBM működésének középpontjában áll. Elkötelezett ügyfélszolgálati csapatunk készen áll a holisztikus támogatás nyújtására, a terméklekérdezésektől és a megrendelések feldolgozásától az értékesítés utáni segítségnyújtásig. Büszkék vagyunk a gyors reagálásra, az Ön igényeinek gyors és hatékony kielégítése. Továbbá, Rugalmas szállítási lehetőségeink garantálják megrendeléseinek időben történő és biztonságos kézbesítését. ACBM-mel, Megbízható partnert kapsz, aki mindennél többre értékeli az elégedettségedet.
3. Hatékony ellátási lánc menedzsment
A kiélezett versenyben lévő autóalkatrész-piacon, A hatékony ellátási lánc elengedhetetlen az előrébb maradáshoz. Az ACBM több éves iparági tapasztalata robusztus ellátási lánc hálózatot alakított ki. A beszállítókkal való szoros együttműködésünk bőséges készletet és versenyképes árakat biztosít. A fejlett logisztikai irányítási rendszerek kihasználása, Elősegítjük a megrendelések gyors feldolgozását és kiszállítását. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban megkapja a szükséges alkatrészeket, a készletnyomás csökkentése és a működési hatékonyság növelése.
4. Ajánlások a bizalomról és az elégedettségről
Az ACBM sikerét sokszínű ügyfélkörünk bizalma és elégedettsége támasztja alá. Az évek során, Számos ügyfél elismerését és pozitív visszajelzését érdemeltük ki, a nagy garázsoktól és márkakereskedésektől az egyéni autótulajdonosokig. Beszámolóik a minőség és a szolgáltatás iránti elkötelezettségünkről tanúskodnak. Az ACBM kiválasztásával, Csatlakozzon az elégedett ügyfelek közösségéhez, akik ránk támaszkodnak autóalkatrész-igényeik kielégítésében.
Az ACBM választása kivételes termékminőség felkarolását jelenti, Átfogó szolgáltatási kiválóság, Hatékony ellátásilánc-menedzsment, és számtalan elégedett ügyfél bizalmát. Miközben továbbra is fenntartjuk alapelveinket: "Az ügyfél az első, A minőség a legfontosabb," Arra törekszünk, hogy még jobb szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk minden értékes partnerünknek. Induljunk el együtt a siker útján!!
Kérdés 1: Mik a csomagolási feltételei?
Válasz: Általában, Az árut semleges fehér dobozokba és barna kartondobozokba csomagoljuk. Ha jogilag bejegyzett szabadalommal rendelkezik, az árut a márkás dobozokba csomagoljuk a meghatalmazás megszerzése után.
Kérdés 2: Mik a fizetési feltételei??
Válasz: T / T 30% betétként, a fennmaradó 70% Szállítás előtt. A végső fizetés előtt megmutatjuk a termékek és a csomagolás fényképeit.
Kérdés 3: Mik a szállítási feltételek??
Válasz: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, Többek között.
Kérdés 4: Mi a szállítási idő??
Válasz: Általában, Ehhez 30 hoz 60 nappal az előleg kézhezvétele után. A konkrét szállítási idő a megrendelésben szereplő termékektől és mennyiségektől függ.
Kérdés 5: Tud-e minták szerint előállítani??
Válasz: Igen, Gyártani tudunk az Ön mintái vagy műszaki rajzai szerint. Öntőformákat és szerelvényeket tudunk gyártani.
Kérdés 6: Mi a mintaszabályzat??
Válasz: Ha kész alkatrészek vannak raktáron, Mintákat tudunk biztosítani, De az ügyfélnek meg kell fizetnie a mintaköltséget és a szállítási díjat.
Kérdés 7: Teszteli az összes árut a szállítás előtt??
Válasz: Igen, Végzünk 100% Tesztelés a szállítás előtt.
Kérdés 8: Hogyan mozdítja elő a hosszú távú jó kapcsolatokat vállalkozásunkkal??
Válasz:
- Jó minőséget és versenyképes árakat tartunk fenn, hogy ügyfeleink számára biztosítsuk a profitot.
- Minden ügyfelünket barátunkként tiszteljük. Őszintén üzletelünk és barátkozunk velük, függetlenül attól, hogy honnan származnak.