モデル | Series | Body Type | Region | Model Code | Engine’s Type | Start of sales |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW 316d | F31 | Tou | EU | 3K91 | N47N | 11.2012 |
BMW 316d | F31 | Tou | GB | 3K92 | N47N | 11.2012 |
BMW 316d | F31 | Tou | EU | 8L51 | B47 | 03.2015 |
BMW 316d | F31 | Tou | GB | 8L52 | B47 | 03.2015 |
BMW 316i | F31 | Tou | EU | 3G11 | N13 | 03.2013 |
BMW 316i | F31 | Tou | GB | 3G12 | N13 | 03.2013 |
BMW 318d | F31 | Tou | EU | 3K11 | N47N | 11.2012 |
BMW 318d | F31 | Tou | GB | 3K12 | N47N | 11.2012 |
BMW 318dX | F31 | Tou | EU | 8J31 | N47N | 07.2013 |
BMW 320d | F31 | Tou | EU | 3K31 | N47N | 07.2012 |
BMW 320d | F31 | Tou | GB | 3K32 | N47N | 07.2012 |
BMW 320d ed | F31 | Tou | EU | 3L11 | N47N | 03.2013 |
BMW 320d ed | F31 | Tou | GB | 3L12 | N47N | 03.2013 |
BMW 320dX | F31 | Tou | EU | 3K51 | N47N | 03.2013 |
BMW 320dX | F31 | Tou | GB | 3K52 | N47N | 03.2013 |
BMW 320i | F31 | Tou | EU | 3G71 | N20 | 11.2012 |
BMW 320i | F31 | Tou | GB | 3G72 | N20 | 11.2012 |
BMW 320iX | F31 | Tou | EU | 3H11 | N20 | 03.2013 |
BMW 320iX | F31 | Tou | GB | 3H12 | N20 | 03.2013 |
BMW 325d | F31 | Tou | EU | 3K71 | N47S1 | 03.2013 |
BMW 325d | F31 | Tou | GB | 3K72 | N47S1 | 03.2013 |
BMW 328dX | F31 | Tou | US | 3K53 | N47N | 07.2013 |
BMW 328i | F31 | Tou | EU | 3G51 | N20 | 07.2012 |
BMW 328i | F31 | Tou | GB | 3G52 | N20 | 07.2012 |
BMW 328i | F31 | Tou | US | 3G53 | N20 | 07.2012 |
BMW 328iX | F31 | Tou | EU | 3H51 | N20 | 03.2013 |
BMW 328iX | F31 | Tou | US | 3G73 | N20 | 03.2013 |
BMW 330d | F31 | Tou | EU | 3L51 | N57N | 07.2012 |
BMW 330d | F31 | Tou | GB | 3L52 | N57N | 07.2012 |
BMW 330dX | F31 | Tou | EU | 3L31 | N57N | 03.2013 |
BMW 330dX | F31 | Tou | GB | 3L32 | N57N | 03.2013 |
BMW 335dX | F31 | Tou | EU | 8J71 | N57Z | 11.2013 |
BMW 335dX | F31 | Tou | GB | 8J72 | N57Z | 11.2013 |
BMW 335i | F31 | Tou | EU | 3G91 | N55 | 03.2013 |
BMW 335i | F31 | Tou | GB | 3G92 | N55 | 03.2013 |
BMW 335iX | F31 | Tou | EU | 3H91 | N55 | 03.2013 |
BMW 316d | F31N | Tou | EU | 8L71 | B47 | 07.2015 |
BMW 316d | F31N | Tou | GB | 8L72 | B47 | 07.2015 |
BMW 318d | F31N | Tou | EU | 8H71 | B47 | 07.2015 |
BMW 318d | F31N | Tou | GB | 8H72 | B47 | 07.2015 |
BMW 318dX | F31N | Tou | EU | 8H51 | B47 | 07.2015 |
BMW 318i | F31N | Tou | EU | 8K11 | B38 | 07.2015 |
BMW 318i | F31N | Tou | GB | 8K12 | B38 | 07.2015 |
BMW 320d | F31N | Tou | EU | 8H91 | B47 | 07.2015 |
BMW 320d | F31N | Tou | GB | 8H92 | B47 | 07.2015 |
BMW 320d | F31N | Tou | GB | 8L32 | N47N | 07.2015 |
BMW 320d ed | F31N | Tou | EU | 8J91 | B47 | 07.2015 |
BMW 320d ed | F31N | Tou | GB | 8J92 | B47 | 07.2015 |
BMW 320dX | F31N | Tou | EU | 8J11 | B47 | 07.2015 |
BMW 320dX | F31N | Tou | GB | 8J12 | B47 | 07.2015 |
BMW 320i | F31N | Tou | EU | 8G31 | B48 | 07.2015 |
BMW 320i | F31N | Tou | GB | 8G32 | B48 | 07.2015 |
BMW 320iX | F31N | Tou | EU | 8G51 | B48 | 07.2015 |
BMW 320iX | F31N | Tou | GB | 8G52 | B48 | 07.2015 |
BMW 325d | F31N | Tou | EU | 8K51 | N47S1 | 07.2015 |
BMW 325d | F31N | Tou | GB | 8K52 | N47S1 | 07.2015 |
BMW 325d | F31N | Tou | EU | 8J51 | B47 | 03.2016 |
BMW 325d | F31N | Tou | GB | 8J52 | B47 | 03.2016 |
BMW 328dX | F31N | Tou | US | 8J13 | N47N | 07.2015 |
BMW 328iX | F31N | Tou | US | 8G53 | N20 | 07.2015 |
BMW 330d | F31N | Tou | EU | 8K71 | N57N | 07.2015 |
BMW 330d | F31N | Tou | GB | 8K72 | N57N | 07.2015 |
BMW 330dX | F31N | Tou | EU | 8K91 | N57N | 07.2015 |
BMW 330dX | F31N | Tou | GB | 8K92 | N57N | 07.2015 |
BMW 330i | F31N | Tou | EU | 8G71 | B48 | 07.2015 |
BMW 330i | F31N | Tou | GB | 8G72 | B48 | 07.2015 |
BMW 330iX | F31N | Tou | EU | 8G91 | B48 | 07.2015 |
BMW 330iX | F31N | Tou | US | 8K33 | B46 | 07.2016 |
BMW 335dX | F31N | Tou | EU | 8L11 | N57Z | 07.2015 |
BMW 335dX | F31N | Tou | GB | 8L12 | N57Z | 07.2015 |
BMW 340i | F31N | Tou | EU | 8H11 | B58 | 07.2015 |
BMW 340i | F31N | Tou | GB | 8H12 | B58 | 07.2015 |
BMW 340iX | F31N | Tou | EU | 8H31 | B58 | 07.2015 |
BMW 318d | F34 | GT | EU | 3Y11 | N47N | 03.2013 |
BMW 318d | F34 | GT | GB | 3Y12 | N47N | 03.2013 |
BMW 318d | F34 | GT | EU | 8Y51 | B47 | 07.2015 |
BMW 318d | F34 | GT | GB | 8Y52 | B47 | 07.2015 |
BMW 320d | F34 | GT | EU | 3Y31 | N47N | 03.2013 |
BMW 320d | F34 | GT | GB | 3Y32 | N47N | 03.2013 |
BMW 320d | F34 | GT | EU | 8Y71 | B47 | 07.2015 |
BMW 320d | F34 | GT | GB | 8Y72 | B47 | 07.2015 |
BMW 320dX | F34 | GT | EU | 3Y51 | N47N | 07.2013 |
BMW 320dX | F34 | GT | EU | 8Y91 | B47 | 07.2015 |
BMW 320dX | F34 | GT | GB | 8Y92 | B47 | 07.2015 |
BMW 320i | F34 | GT | EU | 3X11 | N20 | 03.2013 |
BMW 320i | F34 | GT | GB | 3X12 | N20 | 03.2013 |
BMW 320iX | F34 | GT | EU | 3Z71 | N20 | 07.2013 |
BMW 320iX | F34 | GT | GB | 3Z72 | N20 | 07.2013 |
BMW 325d | F34 | GT | EU | 3Y71 | N47S1 | 07.2013 |
BMW 325d | F34 | GT | GB | 3Y72 | N47S1 | 07.2013 |
BMW 328i | F34 | GT | EU | 3X31 | N20 | 03.2013 |
BMW 328i | F34 | GT | GB | 3X32 | N20 | 03.2013 |
BMW 328i | F34 | GT | US | 3X33 | N20 | 07.2013 |
BMW 328i | F34 | GT | US | 8Z33 | N26 | 07.2014 |
BMW 328iX | F34 | GT | EU | 3X51 | N20 | 07.2013 |
BMW 328iX | F34 | GT | US | 3X53 | N20 | 07.2013 |
BMW 328iX | F34 | GT | US | 8Z53 | N26 | 07.2014 |
BMW 330d | F34 | GT | EU | 3Y91 | N57N | 03.2014 |
BMW 330d | F34 | GT | GB | 3Y92 | N57N | 03.2014 |
BMW 330dX | F34 | GT | EU | 3Z51 | N57N | 03.2014 |

Rear Tailgate Trunk Lock Actuator for BMW F36 428 435 430 440 Gran Coupe 15-20 51247269516 51244899587 51244896408
- 製品概要
- なぜACBMなのか
- Packing & Delivery
- よくあるご質問(FAQ)
自動車部品の卸売ニーズにACBMを選ぶ理由?
自動車部品取引の広大な風景の中で, 信頼できる卸売パートナーを選択することは、成功にとって最も重要です. 無数のオプションが利用可能, 情報に基づいた決定を下すのは難しい場合があります. ACBMの, 世界有数の自動車部品卸売業者, その卓越した製品品質で際立っています, 包括的なサービスの提供, 効率的なサプライチェーン管理. ACBMが自動車部品の卸売りの選択肢であるべき理由は次のとおりです.
1. 妥協のない製品品質
ACBMにて, 品質は単なる流行語ではありません; それはコミットメントです. 私たちは、私たちが提供するすべての部品が業界標準を満たし、顧客の期待を超えることを保証するために、生産のすべての段階を厳密に監督しています. 世界中の有名メーカーとのパートナーシップにより、一流の自動車部品を調達することができます, エンジン部品からシャーシシステム、電子ユニットまで. 厳格な品質管理措置を通じて, 最高級の製品を保証します, ビジネスの基盤を強化.
2. 包括的な卓越したサービス
卓越したサービスは、ACBMの運営の中核をなすものです. 専任のカスタマーサービスチームは、総合的なサポートを提供する準備ができています, 製品に関するお問い合わせや注文処理からアフターサービスまで. 私たちは迅速な対応に誇りを持っています, お客様のニーズが迅速かつ効率的に満たされるようにします. その上, 当社の柔軟な配送オプションは、ご注文のタイムリーで安全な配送を保証します. ACBMを使用, あなたの満足を何よりも大切にしてくれる信頼できるパートナーを得ることができます.
3. 効率的なサプライチェーン管理
競争の激しい自動車部品市場で, 効率的なサプライチェーンは、一歩先を行くために重要です. ACBMの長年の業界経験は、強固なサプライチェーンネットワークを培ってきました. サプライヤーとの緊密な協力により、十分な在庫と競争力のある価格設定が保証されます. 高度な物流管理システムの活用, 迅速な注文処理と発送を促進します. これにより、必要な部品をより迅速に入手できます, 在庫圧力の軽減と運用効率の向上.
4. 信頼と満足の証言
ACBMの成功は、多様なお客様の信頼と満足によって支えられています. 長年にわたり, 私たちは、多くのお客様から称賛と肯定的なフィードバックを得ています, 大規模なガレージやディーラーから個人の車の所有者まで. 彼らの証言は、品質とサービスに対する当社のコミットメントの証です. ACBMを選択することで, あなたは、自動車部品のニーズについて私たちを頼りにしている満足しているクライアントのコミュニティに参加します.
ACBMを選択することは、卓越した製品品質を受け入れることを意味します, 包括的な卓越したサービス, 効率的なサプライチェーン管理, そして、数え切れないほどの満足したクライアントの信頼. 私たちは、 "カスタマーファースト, 品質第一主義," 私たちは、大切なパートナーの皆様に、より良いサービスと製品を提供できるよう努めています. 一緒に成功の旅に出ましょう!
質問 1: パッケージに関する用語は何ですか?
答える: 通常であれば, 商品をニュートラルな白い箱と茶色のカートンに梱包します. 法的に登録された特許がある場合, 私たちはあなたの承認書を取得した後、あなたのブランドの箱に商品を梱包することができます.
質問 2: 支払い条件は何ですか?
答える: T/T 30% デポジットとして, 残りの 70% お届け前に. 最終的なお支払いをする前に、製品とパッケージの写真をお見せします.
質問 3: 配送条件を教えてください?
答える: エクス・ウ, 甲板渡し, CFRの, CIFの, DDUの, とりわけ.
質問 4: 納期はどのくらいですか?
答える: 一般的に, それには時間がかかります 30 宛先 60 前払いを受け取ってから日数. 具体的な配送時間は、ご注文の商品と数量によって異なります.
質問 5: サンプルに従って生産できますか?
答える: はい, 私たちはあなたのサンプルや技術図面に従って生産することができます. 金型・治具の製作が可能です.
質問 6: サンプル ポリシーは何ですか?
答える: 既製品の在庫がある場合, サンプルを提供できます, ただし、お客様はサンプル費用と送料を支払う必要があります.
質問 7: 配送前にすべての商品をテストしていますか?
答える: はい, 私たちは実施します 100% 納品前のテスト.
質問 8: 当社のビジネスと長期的な良好な関係をどのように育んでいますか?
答える:
- 私たちは、お客様に利益をもたらすために、高品質で競争力のある価格を維持しています.
- 私たちは、すべてのお客様を友人として尊重します. 私たちは誠実にビジネスを行い、彼らと友達を作ります, 彼らがどこから来たかに関係なく.