Sataun | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2019 | Meredeses-benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Meredeses-benz | SL450 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Meredeses-benz | SLC43 AMG | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | Meredeses-benz | SLC300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Meredeses-benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Meredeses-benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Meredeses-benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2018 | Meredeses-benz | SL450 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Meredeses-benz | SLC43 AMG | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Meredeses-benz | SLC300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | E400 | CGI Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | E400 | CGI Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | SL450 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | SLC43 AMG | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Meredeses-benz | SLC300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | CLS400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E63 AMG S | 4Matic Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E250 | Bluetec 4Matic Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E250 | Bluetec Sedan 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Meredeses-benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Meredeses-benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Meredeses-benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Meredeses-benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Meredeses-benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Meredeses-benz | E400 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E400 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | E400 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | SL65 AMG | Base Convertible 2-Door | 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | SL400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | SLK55 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Meredeses-benz | SLK300 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Meredeses-benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Meredeses-benz | C63 AMG | Base Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Meredeses-benz | C63 AMG | Base Sedan 4-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Meredeses-benz | C63 AMG | Edition 507 Coupe 2-Door | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Meredeses-benz | C250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Meredeses-benz | C250 | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Meredeses-benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Meredeses-benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |

- Rincian produk
- Naha Acbm
- Packing & Delivery
- Faqs
Naha milih ACBM pikeun kaperluan otototreal anjeun?
Dina bentang anu ageung bagian tina perdagangan otomotif, Milih pasangan anu dipercaya nyaéta paramount. Kalayan pilihan anu teu kaétang, ngadamel kaputusan anu pasti tiasa nangtang. Acbm, Hiji bagian otot otot internasional wholesaler, nangtung sareng kualitas produk luar biasa, Penawaran lisénsi rahasia, sareng manajemén jabatan épéktipitas. Ieu naha Acbm kedah janten pilihan anjeun kanggo bagian-bagian otot otot.
1. Kualitas produk uncomproming
Di ACBM, Kualitas henteu ngan ukur; éta komitmen. Urang dirumuskeun oversee unggal tahap produksi pikeun mastikeun yén unggal bagian anu urang nawiskeun standar industri sareng ngaleuwihan ekspektasi palanggan. Managrips kami nganggo pabrik anu duka sacara globalna sacara global, mimitian tina komponén mesin pikeun sistem anu galis sareng unit éléktronik. Ngalangkungan ukuran kontrol kualitas, Kami ngajamin produk pangsaéna, Benteng Yayasan bisnis anjeun.
2. Kaayaan ladénan lengkep
Pelanggaran kaunggulan aya di inti operasi ACBM. Tim Pelanggan Konsumén Terbatas Deskas anu siap nyayogikeun dukungan Holistic, ti pertanyaan produk sareng mesen ngolah pikeun prosés penjualan. Urang bangga diri dina responsivening pituduh, mastikeun kabutuhan anjeun tiasa tepang sareng éfisién. Sam tegel, Pilihan pengiriman barang anu fleksibel kami anu leres sareng kiriman pesenan anjeun. Kalayan acbm, Anjeun nampi pasangan anu dipercaya saha anu hargana kapuasan anjeun di luhur.
3. Manajemén Aktipikasi Éfisién
Dina pasar anu berpengabahtif., Ranté suplai efisien mangrupikeun penting pikeun tetep payun. Taun Agbm pangalaman industri parantos dibudidaya jaringan raksasa ngarencanakeun. Kolaborasi kami nutup sareng suplemén mastikeun inventaris kompatiborasi sareng kompetitif. Sistem manajemén Levers Logistik Adventist, urang ngagampangkeun pangolahan urutan gancang sareng kiriman. Ieu hartosna anjeun kéngingkeun bagian anu anjeun butuhkeun langkung gancang, Ngurangan tekanan inventaris sareng ningkatkeun efisiensi operasional.
4. Kasalahan kapercayaan sareng kepuasan
Kasuksésan ACBM dikaluarkeun ku amanah sareng kepuasan klien anu rupa-rupa. Salam-taun, Kami parantos ngagaduhan akoming sareng tanggapan positip tina sababaraha konsumén, tina garasi ageung sareng dealerhip pikeun nu gaduh mobil individu. Testimonial maranéhna ngawula salaku testent pikeun komitmen urang pikeun kualitas sareng jasa. Ku milih ACBM, Anjeun gabung komunitas klien puas anu ngandelkeun kami pikeun kabutuhan otot na.
Milih A ACBM hartosna ngahasilkeun produk produk anu luar biasa, Kaayaan ladénan lengkep, Manajemén Aktipikasi Éfisién, sareng amanah tina klien anu teu sopan. Nalika urang teras-terasan najis prinsip urang "Customer heula, Kualitas kualitas," Urang narékahan pikeun nyayogikeun jasa sareng produk anu langkung saé pikeun unggal mitra anu hargana urang. Hayu urang naek kana lalampahan kasuksésan babarengan!
Tatanya 1: Naon istilah bungkusan anjeun?
Ngajawabna: Biasana, Urang bungkus barang dina kotak bodas nétral sareng karton coklat. Upami anjeun ngagaduhan patén anu sah, urang tiasa ngagem barang dina kotak branded anjeun saatos nampi hurup otorisasi anjeun.
Tatanya 2: Naon istilah pembayaran anjeun?
Ngajawabna: T / t 30% salaku deposit, Kalayan sésana 70% sateuacan pangiriman. Kami bakal nunjukkeun anjeun poto produk sareng bungkusan sateuacan anjeun mayar terakhir.
Tatanya 3: Naon istilah pangiriman anjeun?
Ngajawabna: Exw, Fob, CFR, Cif, Yen, diantara batur.
Tatanya 4: Naon waktos pangiriman anjeun?
Ngajawabna: Umumna, éta peryogi 30 Pikeun 60 dinten saatos nampi prepayment anjeun. Waktos pangiriman khusus gumantung kana barang sareng jumlah dina urutan anjeun.
Tatanya 5: Naha anjeun tiasa ngahasilkeun dumasar kana conto?
Ngajawabna: Nuhun, urang tiasa ngahasilkeun nurutkeun conto anjeun atanapi gambar téknis. Urang tiasa ngahasilkeun kecanduan sareng fixturur.
Tatanya 6: Naon kawijakan sampel anjeun?
Ngajawabna: Upami urang parantos siap-siap di bumi, Urang tiasa nyayogikeun conto, Tapi customer kedah mayar kanggo biaya biaya sareng biaya pengiriman.
Tatanya 7: Naha anjeun nguji sadaya barang sateuacan pangiriman?
Ngajawabna: Nuhun, Urang ngalaksanakeun 100% ujian sateuacan pangiriman.
Tatanya 8: Kumaha cara anjeun ngukut hubungan anu saé sareng usaha urang?
Ngajawabna:
- Kami ngajaga harga kualitas sareng kompetitif pikeun mastikeun kekerasan urang.
- Kami hormat unggal customer salaku réréncangan urang. Kami tulus ngalaksanakeun bisnis sareng ngadamel babaturan sareng aranjeunna, paduli dimana aranjeunna asalna.