Тел: +86 136 4269 3800 Почтаи электронӣ: Info@acbmcn.com


COOLANT HEADER EXPANSION TANK CAP FOR MERCEDES SPRINTER 2006-2018 9065010015 - Қисмҳои ACBM

Washer Pumps, Reservoirs & Nozzles/

COOLANT HEADER EXPANSION TANK CAP FOR MERCEDES SPRINTER 2006-2018 9065010015

Шумо ҳастед.: 9065010015
Минтақаро иваз кунед: A9065010015
Кафолат: 1Сол
Ҷои пайдоиш: Хитой
Номи бренд: ACBM
Борбандӣ: Бастабандии бетараф
Сифат: 100%озмоиш
Вақти расондан: 15-30 Рӯзҳо
Пул: Т / т
Андоза: Стандарти аслӣ
Мурд: 10 Компютерҳо

  • Тафсилоти маҳсулот
  • Чаро ACBM
  • Packing & Delivery
  • Саволҳо
Make Model Сол Variant Type Chassis Engine
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Diesel Van 313CDI RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Bus 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Bus 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Bus 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Chassis Cab 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Chassis Cab 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Chassis Cab 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Van 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Van 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2018 Petrol Van 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Diesel Van 313CDI RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Bus 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Bus 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Bus 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Chassis Cab 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Chassis Cab 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Chassis Cab 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Van 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Van 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2017 Petrol Van 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Diesel Chassis Cab 313CDI(906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, … RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Diesel Van 313CDI RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Bus 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Bus 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Bus 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Chassis Cab 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Chassis Cab 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Chassis Cab 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Van 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Van 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2016 Petrol Van 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Diesel Chassis Cab 313CDI(906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, … RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Diesel Van 313CDI RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Bus 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Bus 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Bus 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Chassis Cab 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Chassis Cab 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Chassis Cab 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Van 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Van 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2015 Petrol Van 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Diesel Chassis Cab 313CDI(906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, … RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Diesel Van 313CDI RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Bus 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Bus 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Bus 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Chassis Cab 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Chassis Cab 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Chassis Cab 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Van 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Van 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2014 Petrol Van 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2013 Diesel Chassis Cab 313CDI(906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233, … RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2013 Diesel Van 313CDI RWDB906 2148cc 95KW 129HP OM 646.986
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2013 Petrol Bus 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2013 Petrol Bus 316 LGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2013 Petrol Bus 316 NGT RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2013 Petrol Bus 324 RWDB906 3498cc 190KW 258HP M 272.979
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t 2013 Petrol Chassis Cab 316 RWDB906 1796cc 115KW 156HP M 271.951

Чаро ACBM-ро барои қисмҳои автомобилии худ интихоб кунед?

Дар манзараи Vastcourne аз минтақаҳои савдои автомобилӣ, Интихоби шарики муайяни яклухтн ба муваффақият имкон медиҳад. Бо имконоти бешумори дастрас, қабули қарори огоҳона душвор буда метавонад. ACBM, Қисмҳои пешбари байналмилалии автомобилӣ яклухт мебошанд, бо сифати истисноии маҳсулоти худ меистад, Пешниҳодҳои ҳамаҷониба, ва идоракунии муассири зироат. Дар ин ҷо ACBM бояд интихоби шумо барои интихоби мошинҳои автомобилӣ яклухт бошад.

1. Сифати маҳсулоти бебаҳо

Дар ACBM, Сифат на танҳо як пурзӯр аст; Ин ӯҳдадорӣ аст. Мо ҳар як марҳилаи истеҳсолотро барои кафолат додани ҳар як қисме, ки мо стандартҳои саноатӣ пешниҳод мекунем, назорат менамоем ва аз интизориҳои муштариён зиёдтар аст. Ҳамкории мо бо истеҳсолкунандагони машҳур ба мо имкон медиҳад, ки ба манбаъҳои автоматионии Top-Note Top-Note Soke, аз ҷузъҳои муҳаррик ба системаҳои Чассс ва воҳидҳои электронӣ. Тавассути чораҳои қатъии сифати сифат, Мо кафолати беҳтарини, Бунёди тиҷорати худ.

2. Аҳли ҳамаҷонибаи хидмат

Аҳдномаи хидматрасонии хидматӣ дар амалиёти ACBM аст. Гурӯҳи хадамоти муштараки хидматрасонии муштариён омода аст, ки дастгирии маҳфилро таъмин кунад, аз дархостҳои маҳсулот ва коркарди фармоиш ба кӯмаки пас аз фурӯш. Мо дар бораи вокуниши фаврӣ ғалат мекунем, Таъмини ниёзҳои шумо зуд-зуд ва самаранок. Ғайр аз ин, Имконоти фасеҳи мо саривақт ва бехатарии фармоишҳои шуморо кафолат медиҳанд. Бо ACBM, Шумо шарики боваринокро ба даст меоред, ки қаноатмандии шуморо аз ҳама зиёдтар қадр мекунад.

3. Идоракунии самараноки кафзанаи таъминот

Дар бозори қисматҳои мусодираи мошинҳо, Рамзи самарабахш барои мондан муҳим аст. Солҳои ACBM таҷрибаи саноатии соҳаи саноат як шабакаи ғуломи кафшро парвариш карданд. Ҳамкории зичии мо бо таъминкунандагон инвентаризатсия ва нархҳои рақобатпазирро таъмин менамояд. Истифодаи системаҳои пешрафтаи логистикӣ, Мо зуд ва диспетератсияро зуд осон мекунад. Ин маънои онро дорад, ки шумо қисмҳои тезтар лозим аст, Паст кардани фишори инвентаризатсия ва баланд бардоштани самаранокии амалиётӣ.

4. Аҳдномаҳои эътимод ва қаноатмандӣ

Муваффақияти ACBM бо боварӣ ва қаноатмандии муштариёни гуногун. Дар тӯли солҳо, Мо одоб ва фикру мулоҳизаҳои мусбати муштариёни сершуморро ба даст овардем, аз гаражҳои калон ва дилерҳои ба соҳибони мошинҳои инфиродӣ. Сайтҳои онҳо ҳамчун васияте ки ба ӯҳдадории мо дар бораи сифат ва хизматрасонӣ хизмат мекунанд. Бо интихоби ACBM, Шумо ба ҷомеае, ки ба мо маъқуланд, ҳамроҳ шавед, ки ба мо барои қисматҳои автомобилии худ такя мекунанд.

Интихоби акибм маънои онро дорад, ки сифати истисноии маҳсулот, Аҳли ҳамаҷонибаи хидмат, Идоракунии самараноки кафзанаи таъминот, ва эътимоди муштариёни қонеъёфта. Тавре ки мо идома додани принсипҳои худро идома медиҳем "Фармоишгар аввал, Сифати пешрафти," Мо мекӯшем, ки барои ҳар як шарики арзони худ ҳатто хизматрасониҳои беҳтар ва маҳсулотро таъмин менамоем. Биёед дар сафари муваффақият ба роҳ афтодем!

Савол 1: Шартҳои бастабандии шумо кадомҳоянд?

Ьавоб: Мӯътадил, Мо молро дар қуттиҳои сафед ва картонҳо brown. Агар шумо патенти қонунии ба қайд гирифта шудааст, Мо метавонем молро дар қуттиҳои бренди худ пас аз ба даст овардани мактуби авторизатсия кунед.

Савол 2: Шартҳои пардохти шумо чист?

Ьавоб: Т / т 30% ҳамчун пасандоз, бо боқимонда 70% Пеш аз расонидан. Мо ба шумо аксҳои маҳсулотро нишон медиҳем.

Савол 3: Шартҳои таҳвили шумо чист?

Ьавоб: Exw, Fob, Cfr, CIF, Ки, дар байни дигарон.

Савол 4: Вақти таҳвили шумо чист?

Ьавоб: Умуман, тӯл мекашад 30 ба 60 рӯзҳо пас аз гирифтани пешпардохт. Вақти мушаххаси таҳвил аз ашё ва миқдорҳо дар фармоиши шумо вобаста аст.

Савол 5: Шумо метавонед мувофиқи намунаҳо истеҳсол кунед?

Ьавоб: Ҳа, Мо метавонем мувофиқи намунаҳои худ ё расмҳои техникӣ истеҳсол кунем. Мо метавонем қолинҳо ва асбобҳо истеҳсол кунем.

Савол 6: Сиёсати намунавии шумо чист?

Ьавоб: Агар мо қисмҳои тайёрро дар саҳҳомӣ омода кунем, Мо метавонем намунаҳо пешниҳод кунем, Аммо фармоишгар бояд барои намуна ва пардохти интиқол пардохт кунад.

Савол 7: Пеш аз супурдани ҳамаи молҳо санҷед?

Ьавоб: Ҳа, Мо рафтор мекунем 100% озмоиш пеш аз расонидан.

Савол 8: Чӣ гуна шумо муносибатҳои хуби хубро бо тиҷорати мо тақвият медиҳед?

Ьавоб:

  1. Мо барои таъмини манфиати муштариён нархҳои хуб ва рақобатпазир дорем.
  2. Мо ҳар як фармоишгарро дӯст медорем. Мо аз самимона гузаронидаем ва бо онҳо дӯстем, Новобаста аз он ки онҳо аз куҷо пайдо мешаванд.